Cont nou - Autentificare
     
Program de lucru: L-V: 09:00 - 18:00 | Email: contact@bestautoserv.ro
  • Inregistrare
  • Lista mea
  • Contul meu
  • Coşul meu
  • Comandă
Bestautoserv.ro - magazinul tau de piese auto


COS CUMPARATURI

0 produs(e) - 0,00 ron
  • Coșul este gol!

  • Prima pagina
  • Piese universale
    • Ulei auto
    • Acumulatori
    • Anvelope
    • Jante
    • Becuri
    • Leduri
    • Sigurante
    • Racorduri flexibile
    • Antigel / LIchid Frana
    • Coliere
    • Capace Roti
    • Chimice Auto
    • Lichid Parbriz
    • Vaselina
    • Aditivi
    • Curatare A/C
  • Piese auto
  • Asigurari RCA
  • Cerere oferta
  • Despre noi
  • Blog
  • Contact
  1. SKODA
SKODA

SKODA

  • 100

  • 1000

  • 105,120

  • 110

100 [1970/01 - 1977/12]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
100 1.0 1970/01 1977/12 981 42 31
100 1.0 1970/01 1977/12 988 39 29
1000 [1964/09 - 1970/01]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
1000 MB 1964/09 1970/01 998 37 27
1000 MB 1966/03 1970/01 998 44 32
1000 MBX de Luxe 1969/01 1970/01 998 46 34
105,120 (742) [1976/08 - 1990/12]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
105,120 (742) 1.0 105 S,L 1976/08 1990/12 1046 46 34
105,120 (742) 1.0 105 S,L,GL 1976/08 1983/08 1038 45 33
105,120 (742) 1.2 120 L 1976/08 1990/12 1174 52 38
105,120 (742) 1.2 120 LS 1976/08 1990/12 1174 58 43
105,120 (744) [1983/02 - 1990/12]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
105,120 (744) 1.0 105 S,L 1988/02 1990/12 1038 44 32
105,120 (744) 1.0 105 S,L,LS 1983/10 1990/12 1038 45 33
105,120 (744) 1.2 120 GLS 1983/02 1990/12 1174 58 43
105,120 (744) 1.2 120 L 1983/10 1990/12 1164 52 38
105,120 (744) 1.2 120 L 1987/08 1990/12 1164 48 35
110 [1969/12 - 1982/03]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
110 1.1 L 1969/12 1982/03 1099 45 33
110 1.1 L 1969/12 1982/03 1099 48 35
110 1.1 LS 1970/07 1982/03 1099 52 38
110 cupe [1970/07 - 1982/03]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
110 cupe 1.1 R 1970/07 1982/03 1099 52 38
  • 1100

  • 130

  • CITIGO

  • FABIA

1100 [1969/01 - 1970/01]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
1100 MB 1969/01 1970/01 1107 46 34
130 [1985/02 - 1991/10]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
130 G,GL (S136) 1988/05 1991/10 1280 63 46
130 GL 1987/08 1991/10 1280 53 39
130 GL (S135) 1988/05 1991/10 1280 58 43
130 L,GL 1985/02 1991/10 1280 61 45
CITIGO [2011/10 - prezent]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
CITIGO 1.0 2011/10 prezent 999 60 44
CITIGO 1.0 2011/10 prezent 999 75 55
CITIGO 1.0 CNG 2012/11 prezent 999 68 50
FABIA [2006/12 - 2014/12]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
FABIA 1.2 2006/12 2014/12 1198 60 44
FABIA 1.2 2007/01 2014/12 1198 70 51
FABIA 1.2 12V 2011/11 2014/12 1198 60 44
FABIA 1.2 TDI 2010/05 2014/12 1199 75 55
FABIA 1.2 TSI 2010/03 2014/12 1197 105 77
FABIA 1.2 TSI 2010/03 2014/12 1197 86 63
FABIA 1.4 2007/01 2014/12 1390 86 63
FABIA 1.4 TDI 2007/02 2010/03 1422 70 51
FABIA 1.4 TDI 2007/01 2010/03 1422 80 59
FABIA 1.4 TSI RS 2010/05 2014/12 1390 180 132
FABIA 1.6 2007/04 2014/12 1598 105 77
FABIA 1.6 TDI 2010/03 2014/12 1598 90 66
FABIA 1.6 TDI 2010/03 2014/12 1598 105 77
FABIA 1.6 TDI 2010/04 2014/12 1598 75 55
FABIA 1.9 TDI 2007/04 2010/03 1896 105 77
FABIA (6Y2) [1999/08 - 2008/03]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
FABIA (6Y2) 1.0 1999/12 2002/08 996 50 37
FABIA (6Y2) 1.2 2002/08 2008/03 1198 54 40
FABIA (6Y2) 1.2 2003/01 2008/03 1198 64 47
FABIA (6Y2) 1.4 1999/08 2003/05 1397 68 50
FABIA (6Y2) 1.4 2000/08 2002/08 1397 60 44
FABIA (6Y2) 1.4 16V 1999/12 2008/03 1390 100 74
FABIA (6Y2) 1.4 16V 1999/12 2008/03 1390 75 55
FABIA (6Y2) 1.4 TDI 2003/04 2008/03 1422 75 55
FABIA (6Y2) 1.4 TDI 2005/10 2008/03 1422 70 51
FABIA (6Y2) 1.4 TDI 2005/10 2008/03 1422 80 59
FABIA (6Y2) 1.9 SDI 1999/12 2008/03 1896 64 47
FABIA (6Y2) 1.9 TDI 2000/01 2008/03 1896 100 74
FABIA (6Y2) 1.9 TDI RS 2003/06 2008/03 1896 130 96
FABIA (6Y2) 2.0 1999/12 2008/03 1984 116 85
FABIA (NJ3) [2014/08 - prezent]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
FABIA (NJ3) 1.0 2014/08 prezent 999 60 44
FABIA (NJ3) 1.0 2014/08 prezent 999 75 55
FABIA (NJ3) 1.2 TSI 2014/08 prezent 1197 90 66
FABIA (NJ3) 1.2 TSI 2014/08 prezent 1197 110 81
FABIA (NJ3) 1.4 TDI 2014/08 prezent 1422 90 66
FABIA (NJ3) 1.4 TDI 2014/08 prezent 1422 105 77
FABIA Combi [2007/10 - 2014/12]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
FABIA Combi 1.2 2007/10 2014/12 1198 70 51
FABIA Combi 1.2 2007/10 2014/11 1198 60 44
FABIA Combi 1.2 12V 2011/11 2014/12 1198 60 44
FABIA Combi 1.2 TDI 2010/05 2014/12 1199 75 55
FABIA Combi 1.2 TSI 2010/03 2014/12 1197 105 77
FABIA Combi 1.2 TSI 2010/03 2014/12 1197 86 63
FABIA Combi 1.4 2007/10 2014/12 1390 86 63
FABIA Combi 1.4 TDI 2007/10 2010/03 1422 70 51
FABIA Combi 1.4 TDI 2007/10 2010/03 1422 80 59
FABIA Combi 1.4 TSI RS 2010/05 2014/12 1390 180 132
FABIA Combi 1.6 2007/10 2014/12 1598 105 77
FABIA Combi 1.6 TDI 2010/03 2014/12 1598 90 66
FABIA Combi 1.6 TDI 2010/03 2014/12 1598 105 77
FABIA Combi 1.6 TDI 2010/04 2014/12 1598 75 55
FABIA Combi 1.9 TDI 2007/10 2010/03 1896 105 77
FABIA Combi (6Y5) [2000/04 - 2007/12]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
FABIA Combi (6Y5) 1.2 2003/01 2007/12 1198 64 47
FABIA Combi (6Y5) 1.2 2001/07 2007/12 1198 54 40
FABIA Combi (6Y5) 1.4 2000/04 2003/05 1397 68 50
FABIA Combi (6Y5) 1.4 2000/04 2003/03 1397 60 44
FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V 2000/05 2007/12 1390 75 55
FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V 2000/04 2007/12 1390 100 74
FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V 2006/04 2007/12 1390 80 59
FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI 2003/04 2007/12 1422 75 55
FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI 2005/10 2007/12 1422 70 51
FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI 2005/10 2007/12 1422 80 59
FABIA Combi (6Y5) 1.9 SDI 2000/04 2007/12 1896 64 47
FABIA Combi (6Y5) 1.9 TDI 2000/04 2007/12 1896 100 74
FABIA Combi (6Y5) 2.0 2000/04 2007/12 1984 116 85
FABIA combi (NJ5) [2014/10 - prezent]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
FABIA combi (NJ5) 1.0 2014/10 prezent 999 75 55
FABIA combi (NJ5) 1.0 2014/10 prezent 999 60 44
FABIA combi (NJ5) 1.2 TSI 2014/10 prezent 1197 90 66
FABIA combi (NJ5) 1.2 TSI 2014/10 prezent 1197 110 81
FABIA combi (NJ5) 1.4 TDI 2014/10 prezent 1422 90 66
FABIA combi (NJ5) 1.4 TDI 2014/10 prezent 1422 105 77
FABIA limuzina (6Y3) [1999/10 - 2007/12]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
FABIA limuzina (6Y3) 1.2 2003/01 2007/12 1198 64 47
FABIA limuzina (6Y3) 1.2 2001/07 2007/12 1198 54 40
FABIA limuzina (6Y3) 1.4 2001/07 2003/05 1397 68 50
FABIA limuzina (6Y3) 1.4 2000/04 2002/08 1397 60 44
FABIA limuzina (6Y3) 1.4 16V 1999/10 2007/12 1390 75 55
FABIA limuzina (6Y3) 1.4 16V 1999/12 2007/12 1390 100 74
FABIA limuzina (6Y3) 1.4 16V 2006/04 2007/12 1390 80 59
FABIA limuzina (6Y3) 1.4 TDI 2003/04 2007/12 1422 75 55
FABIA limuzina (6Y3) 1.4 TDI 2005/10 2007/12 1422 70 51
FABIA limuzina (6Y3) 1.4 TDI 2005/10 2007/12 1422 80 59
FABIA limuzina (6Y3) 1.9 SDI 1999/11 2007/12 1896 64 47
FABIA limuzina (6Y3) 1.9 TDI 2000/01 2007/12 1896 100 74
FABIA limuzina (6Y3) 2.0 1999/12 2007/12 1984 116 85
FABIA Praktik [2001/07 - 2007/12]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
FABIA Praktik 1.2 2003/01 2007/12 1198 64 47
FABIA Praktik 1.2 2001/07 2007/12 1198 54 40
FABIA Praktik 1.4 2001/07 2003/05 1397 68 50
FABIA Praktik 1.4 TDI 2005/10 2007/12 1422 70 51
FABIA Praktik 1.9 SDI 2001/07 2007/12 1896 64 47
  • FAVORIT

  • FELICIA

  • OCTAVIA

  • OKTAVIA

FAVORIT (781) [1989/05 - 1994/09]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
FAVORIT (781) 1.3 (781) 1994/01 1994/09 1289 68 50
FAVORIT (781) 1.3 135 (781) 1990/10 1994/09 1289 60 44
FAVORIT (781) 1.3 135 (781) 1991/12 1994/09 1289 57 42
FAVORIT (781) 1.3 135 (781) 1991/12 1994/09 1289 58 43
FAVORIT (781) 1.3 135 X,LX,GLX (781) 1990/01 1994/09 1289 54 40
FAVORIT (781) 1.3 135L (781) 1989/05 1994/09 1289 58 43
FAVORIT (781) 1.3 136 (781) 1990/10 1994/09 1289 61 45
FAVORIT (781) 115 S 1.1 1989/10 1994/09 1137 52 38
FAVORIT Forman (785) [1988/06 - 1995/06]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
FAVORIT Forman (785) 1.3 1994/01 1995/06 1289 68 50
FAVORIT Forman (785) 1.3 (135 E) 1991/09 1995/06 1289 54 40
FAVORIT Forman (785) 1.3 (135) 1991/12 1995/06 1289 60 44
FAVORIT Forman (785) 1.3 (135) 1993/01 1993/12 1289 58 43
FAVORIT Forman (785) 1.3 (136) 1991/08 1995/06 1289 61 45
FAVORIT pick-up (787) [1992/06 - 1997/06]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
FAVORIT pick-up (787) 1.3 1992/12 1997/06 1289 68 50
FAVORIT pick-up (787) 1.3 1992/12 1997/06 1289 54 40
FAVORIT pick-up (787) 1.3 1992/12 1997/06 1289 57 42
FELICIA Mk II (6U1) [1998/01 - 2001/06]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
FELICIA Mk II (6U1) 1.3 1998/01 2001/06 1289 54 40
FELICIA Mk II (6U1) 1.3 1998/01 2001/06 1289 68 50
FELICIA Mk II (6U1) 1.3 1998/01 2001/06 1289 58 43
FELICIA Mk II (6U1) 1.6 1998/01 2001/06 1598 75 55
FELICIA Mk II (6U1) 1.9 D 1998/01 2001/06 1896 64 47
FELICIA Mk II combi (6U5) [1998/01 - 2001/06]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
FELICIA Mk II combi (6U5) 1.3 1998/01 2001/06 1289 68 50
FELICIA Mk II combi (6U5) 1.6 1998/01 2001/06 1598 75 55
FELICIA Mk II combi (6U5) 1.9 D 1998/01 2001/06 1896 64 47
FELICIA   (6U1) [1994/10 - 1998/03]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
FELICIA   (6U1) 1.3 1994/10 1998/03 1289 54 40
FELICIA   (6U1) 1.3 1994/10 1998/03 1289 68 50
FELICIA   (6U1) 1.3 1994/10 1998/03 1289 58 43
FELICIA   (6U1) 1.6 LX 1995/08 1998/03 1598 75 55
FELICIA   (6U1) 1.9 D 1995/10 1998/03 1896 64 47
FELICIA   combi (6U5) [1995/07 - 1998/03]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
FELICIA   combi (6U5) 1.3 1995/08 1998/03 1289 58 43
FELICIA   combi (6U5) 1.3 LX 1995/08 1998/03 1289 54 40
FELICIA   combi (6U5) 1.3 LXI 1995/08 1998/03 1289 68 50
FELICIA   combi (6U5) 1.6 GLX 1995/08 1998/03 1598 75 55
FELICIA   combi (6U5) 1.9 D 1995/10 1998/03 1896 64 47
FELICIA   pick-up (797) [1995/10 - 2002/04]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
FELICIA   pick-up (797) 1.3 1997/06 2002/04 1289 68 50
FELICIA   pick-up (797) 1.3 1997/06 2002/04 1289 54 40
FELICIA   pick-up (797) 1.6 1997/06 2002/04 1598 75 55
FELICIA   pick-up (797) 1.9 D 1997/06 2002/04 1896 64 47
OCTAVIA (1U2) [1996/09 - 2010/12]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
OCTAVIA (1U2) 1.4 1999/04 2001/03 1397 60 44
OCTAVIA (1U2) 1.4 16V 2000/09 2010/12 1390 75 55
OCTAVIA (1U2) 1.6 1996/09 2004/09 1598 75 55
OCTAVIA (1U2) 1.6 1997/02 2007/12 1595 101 74
OCTAVIA (1U2) 1.6 2000/11 2010/12 1595 102 75
OCTAVIA (1U2) 1.8 1996/09 2000/07 1781 125 92
OCTAVIA (1U2) 1.8 T 1997/08 2010/12 1781 150 110
OCTAVIA (1U2) 1.8 T 4x4 2001/05 2006/05 1781 150 110
OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI 1997/06 2003/12 1896 68 50
OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 1996/09 2010/03 1896 90 66
OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 1997/08 2006/01 1896 110 81
OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 2002/09 2004/09 1896 130 96
OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 2005/10 2010/12 1896 100 74
OCTAVIA (1U2) 2.0 1999/04 2007/05 1984 116 85
OCTAVIA (1U2) RS 1.8 T 2001/05 2006/01 1781 180 132
OCTAVIA (1Z3) [2004/02 - 2013/06]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
OCTAVIA (1Z3) 1.2 TSI 2010/02 2013/06 1197 105 77
OCTAVIA (1Z3) 1.4 2004/05 2006/05 1390 75 55
OCTAVIA (1Z3) 1.4 2004/06 2013/04 1390 80 59
OCTAVIA (1Z3) 1.4 TSI 2008/11 2013/06 1390 122 90
OCTAVIA (1Z3) 1.6 2004/06 2013/06 1595 102 75
OCTAVIA (1Z3) 1.6 FSI 2004/02 2008/10 1598 115 85
OCTAVIA (1Z3) 1.6 LPG 2009/08 2012/11 1595 102 75
OCTAVIA (1Z3) 1.6 MultiFuel 2008/01 2013/06 1595 102 75
OCTAVIA (1Z3) 1.6 TDI 2009/06 2013/04 1598 105 77
OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI 2009/03 2013/06 1798 152 112
OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI 2007/06 2013/04 1798 160 118
OCTAVIA (1Z3) 1.9 TDI 2004/06 2010/12 1896 105 77
OCTAVIA (1Z3) 2.0 FSI 2004/11 2008/10 1984 150 110
OCTAVIA (1Z3) 2.0 RS 2005/10 2013/02 1984 200 147
OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI 2010/03 2013/06 1968 110 81
OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI 2005/11 2010/05 1968 140 103
OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI 2004/02 2010/05 1968 136 100
OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI 16V 2004/02 2013/04 1968 140 103
OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI RS 2006/04 2013/02 1968 170 125
OCTAVIA (5E3) [2012/11 - prezent]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
OCTAVIA (5E3) 1.2 TSI 2012/11 prezent 1197 86 63
OCTAVIA (5E3) 1.2 TSI 2012/11 prezent 1197 105 77
OCTAVIA (5E3) 1.2 TSI 2015/05 prezent 1197 110 81
OCTAVIA (5E3) 1.4 TSI 2012/11 prezent 1395 140 103
OCTAVIA (5E3) 1.4 TSI 2014/08 prezent 1395 150 110
OCTAVIA (5E3) 1.4 TSI G-TEC 2013/11 prezent 1395 110 81
OCTAVIA (5E3) 1.6 2014/01 prezent 1598 110 81
OCTAVIA (5E3) 1.6 TDI 2012/11 prezent 1598 105 77
OCTAVIA (5E3) 1.6 TDI 2012/11 prezent 1598 90 66
OCTAVIA (5E3) 1.6 TDI 2013/05 prezent 1598 110 81
OCTAVIA (5E3) 1.6 TDI 4x4 2014/09 prezent 1598 105 77
OCTAVIA (5E3) 1.6 TDI 4x4 2015/05 prezent 1598 110 81
OCTAVIA (5E3) 1.8 TSI 2012/11 prezent 1798 180 132
OCTAVIA (5E3) 1.8 TSI 4x4 2014/09 prezent 1798 180 132
OCTAVIA (5E3) 2.0 TDI 2012/11 prezent 1968 150 110
OCTAVIA (5E3) 2.0 TDI 2012/11 prezent 1968 143 105
OCTAVIA (5E3) 2.0 TDI 4x4 2014/09 prezent 1968 150 110
OCTAVIA (5E3) 2.0 TDI 4x4 2014/09 prezent 1968 184 135
OCTAVIA (5E3) 2.0 TDI RS 2013/05 prezent 1968 184 135
OCTAVIA (5E3) 2.0 TSI RS 2013/05 prezent 1984 220 162
OCTAVIA (5E3) 2.0 TSI RS 2015/05 prezent 1984 230 169
OCTAVIA Combi (1U5) [1998/07 - 2010/12]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
OCTAVIA Combi (1U5) 1.4 16V 2000/08 2010/12 1390 75 55
OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 1998/07 2007/12 1595 101 74
OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 1998/07 2004/09 1598 75 55
OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 2000/09 2010/12 1595 102 75
OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 20V 1998/07 2000/07 1781 125 92
OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T 1998/07 2010/12 1781 150 110
OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T 4x4 2001/05 2006/05 1781 150 110
OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 SDI 1998/07 2003/12 1896 68 50
OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 1998/07 2010/03 1896 90 66
OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 1998/07 2006/01 1896 110 81
OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 2002/09 2004/09 1896 130 96
OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 2000/08 2010/12 1896 100 74
OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 1999/11 2006/02 1896 90 66
OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 2000/09 2006/01 1896 100 74
OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 1999/04 2007/05 1984 116 85
OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 4x4 2000/01 2010/12 1984 120 88
OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 4x4 2000/08 2004/09 1984 116 85
OCTAVIA Combi (1U5) RS 1.8 T 2002/08 2006/01 1781 180 132
OCTAVIA Combi (1Z5) [2004/02 - 2013/06]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
OCTAVIA Combi (1Z5) 1.2 TSI 2010/02 2013/04 1197 105 77
OCTAVIA Combi (1Z5) 1.4 2004/05 2006/05 1390 75 55
OCTAVIA Combi (1Z5) 1.4 2006/05 2013/06 1390 80 59
OCTAVIA Combi (1Z5) 1.4 TSI 2008/11 2013/06 1390 122 90
OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 2004/09 2013/06 1595 102 75
OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 FSI 2004/02 2008/10 1598 115 85
OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 LPG 2009/08 2012/11 1595 102 75
OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 MultiFuel 2008/01 2013/06 1595 102 75
OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 TDI 2009/06 2013/04 1598 105 77
OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 TDI 4x4 2009/06 2013/02 1598 105 77
OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI 2009/03 2013/06 1798 152 112
OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI 2007/06 2013/04 1798 160 118
OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4 2009/03 2013/02 1798 152 112
OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4 2008/11 2013/02 1798 160 118
OCTAVIA Combi (1Z5) 1.9 TDI 2004/09 2010/12 1896 105 77
OCTAVIA Combi (1Z5) 1.9 TDI 4x4 2004/11 2010/12 1896 105 77
OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 FSI 2004/11 2008/10 1984 150 110
OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4 2004/11 2008/10 1984 150 110
OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 RS 2005/10 2013/02 1984 200 147
OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 2010/03 2013/06 1968 110 81
OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 2005/11 2010/05 1968 140 103
OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 2004/02 2013/05 1968 140 103
OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 2004/02 2010/05 1968 136 100
OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 4x4 2010/05 2013/02 1968 140 103
OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4 2011/05 2013/02 1968 110 81
OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4 2006/07 2010/05 1968 140 103
OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI RS 2006/04 2013/02 1968 170 125
OCTAVIA Combi (5E5) [2012/11 - prezent]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
OCTAVIA Combi (5E5) 1.2 TSI 2012/11 prezent 1197 86 63
OCTAVIA Combi (5E5) 1.2 TSI 2012/11 prezent 1197 105 77
OCTAVIA Combi (5E5) 1.2 TSI 2015/05 prezent 1197 110 81
OCTAVIA Combi (5E5) 1.4 TSI 2012/11 prezent 1395 140 103
OCTAVIA Combi (5E5) 1.4 TSI 2014/08 prezent 1395 150 110
OCTAVIA Combi (5E5) 1.4 TSI G-TEC 2013/11 prezent 1395 110 81
OCTAVIA Combi (5E5) 1.6 2014/01 prezent 1598 110 81
OCTAVIA Combi (5E5) 1.6 TDI 2012/11 prezent 1598 105 77
OCTAVIA Combi (5E5) 1.6 TDI 2012/11 prezent 1598 90 66
OCTAVIA Combi (5E5) 1.6 TDI 2013/05 prezent 1598 110 81
OCTAVIA Combi (5E5) 1.6 TDI 4x4 2012/11 prezent 1598 105 77
OCTAVIA Combi (5E5) 1.6 TDI 4x4 2015/05 prezent 1598 110 81
OCTAVIA Combi (5E5) 1.8 TSI 2012/11 prezent 1798 180 132
OCTAVIA Combi (5E5) 1.8 TSI 4x4 2012/11 prezent 1798 180 132
OCTAVIA Combi (5E5) 2.0 TDI 2012/11 prezent 1968 150 110
OCTAVIA Combi (5E5) 2.0 TDI 2012/11 prezent 1968 143 105
OCTAVIA Combi (5E5) 2.0 TDI 4x4 2012/11 prezent 1968 150 110
OCTAVIA Combi (5E5) 2.0 TDI 4x4 2014/09 prezent 1968 184 135
OCTAVIA Combi (5E5) 2.0 TDI RS 2013/05 prezent 1968 184 135
OCTAVIA Combi (5E5) 2.0 TSI RS 2012/11 prezent 1984 220 162
OCTAVIA Combi (5E5) 2.0 TSI RS 2015/05 prezent 1984 230 169
OKTAVIA [1959/04 - 1971/10]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
OKTAVIA 1.1 1959/04 1962/02 1089 39 29
OKTAVIA 1.1 1962/02 1971/10 1089 42 31
OKTAVIA 1.2 Super 1959/04 1961/02 1221 45 33
OKTAVIA 1.2 Super 1961/02 1971/10 1221 44 32
  • RAPID

  • ROOMSTER

  • SUPERB

  • YETI

RAPID (120G, 130G, 135G) [1983/02 - 1991/10]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
RAPID (120G, 130G, 135G) 1.2 (120G) 1983/02 1990/12 1164 58 43
RAPID (120G, 130G, 135G) 1.3 (130G) 1985/03 1988/08 1280 61 45
RAPID (120G, 130G, 135G) 1.3 (130G) 1987/08 1991/10 1280 53 39
RAPID (120G, 130G, 135G) 1.3 S (135GL) 1984/09 1990/12 1280 58 43
RAPID (NH3) [2012/07 - prezent]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
RAPID (NH3) 1.2 2012/07 prezent 1198 75 55
RAPID (NH3) 1.2 TSI 2012/07 prezent 1197 86 63
RAPID (NH3) 1.2 TSI 2012/07 prezent 1197 105 77
RAPID (NH3) 1.2 TSI 2015/05 prezent 1197 90 66
RAPID (NH3) 1.2 TSI 2015/05 prezent 1197 110 81
RAPID (NH3) 1.4 TDI 2015/05 prezent 1422 90 66
RAPID (NH3) 1.4 TSI 2012/07 prezent 1390 122 90
RAPID (NH3) 1.4 TSI 2015/05 prezent 1395 125 92
RAPID (NH3) 1.6 2012/07 prezent 1598 105 77
RAPID (NH3) 1.6 TDI 2012/07 prezent 1598 105 77
RAPID (NH3) 1.6 TDI 2013/08 prezent 1598 90 66
RAPID (NH3) 1.6 TDI 2015/05 prezent 1598 115 85
RAPID Spaceback (NH1) [2012/07 - prezent]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
RAPID Spaceback (NH1) 1.2 2012/07 prezent 1198 75 55
RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI 2012/07 prezent 1197 86 63
RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI 2012/07 prezent 1197 105 77
RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI 2015/05 prezent 1197 90 66
RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI 2015/05 prezent 1197 110 81
RAPID Spaceback (NH1) 1.4 TDI 2015/05 prezent 1422 90 66
RAPID Spaceback (NH1) 1.4 TSI 2012/07 prezent 1390 122 90
RAPID Spaceback (NH1) 1.4 TSI 2015/05 prezent 1395 125 92
RAPID Spaceback (NH1) 1.6 2012/07 prezent 1598 105 77
RAPID Spaceback (NH1) 1.6 TDI 2012/07 prezent 1598 105 77
RAPID Spaceback (NH1) 1.6 TDI 2013/08 prezent 1598 90 66
