Cont nou - Autentificare
     
Program de lucru: L-V: 09:00 - 18:00 | Email: contact@bestautoserv.ro
  • Inregistrare
  • Lista mea
  • Contul meu
  • Coşul meu
  • Comandă
Bestautoserv.ro - magazinul tau de piese auto


COS CUMPARATURI

0 produs(e) - 0,00 ron
  • Coșul este gol!

  • Prima pagina
  • Piese universale
    • Ulei auto
    • Acumulatori
    • Anvelope
    • Jante
    • Becuri
    • Leduri
    • Sigurante
    • Racorduri flexibile
    • Antigel / LIchid Frana
    • Coliere
    • Capace Roti
    • Chimice Auto
    • Lichid Parbriz
    • Vaselina
    • Aditivi
    • Curatare A/C
  • Piese auto
  • Asigurari RCA
  • Cerere oferta
  • Despre noi
  • Blog
  • Contact
  1. PEUGEOT
PEUGEOT

PEUGEOT

  • 1007

  • 104

  • 106

  • 107

1007 (KM_) [2005/04 - prezent]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
1007 (KM_) 1.4 2005/04 prezent 1360 75 54
1007 (KM_) 1.4 16V 2005/10 prezent 1360 88 65
1007 (KM_) 1.4 HDi 2005/04 prezent 1398 68 50
1007 (KM_) 1.6 16V 2005/04 prezent 1587 109 80
1007 (KM_) 1.6 HDi 2007/06 prezent 1560 109 80
104 [1972/10 - 1988/06]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
104 0.9 1979/10 1983/10 954 45 33
104 0.9 1972/10 1979/10 954 46 34
104 1.0 1983/09 1988/06 954 44 32
104 1.1 1980/08 1988/06 1124 50 37
104 1.1 1976/07 1982/08 1124 57 42
104 1.1 1978/09 1979/09 1124 66 48
104 1.2 1979/08 1983/06 1219 57 42
104 1.4 1979/08 1983/06 1360 72 53
104 cupe [1973/09 - 1988/06]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
104 cupe 0.9 1973/09 1983/10 954 45 33
104 cupe 1.1 1979/08 1988/06 1124 50 37
104 cupe 1.1 1979/08 1983/06 1124 57 42
104 cupe 1.1 1975/08 1980/06 1124 67 49
104 cupe 1.1 1973/09 1979/09 1124 66 48
104 cupe 1.4 1979/08 1984/06 1360 72 53
106 Mk II (1) [1996/04 - prezent]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
106 Mk II (1) 1.0 i 1996/05 prezent 954 45 33
106 Mk II (1) 1.0 i 1997/01 prezent 954 50 37
106 Mk II (1) 1.1 i 1996/05 prezent 1124 60 44
106 Mk II (1) 1.1 i 1997/01 prezent 1124 54 40
106 Mk II (1) 1.4 i 1996/05 prezent 1360 75 55
106 Mk II (1) 1.5 D 1996/05 prezent 1527 55 40
106 Mk II (1) 1.5 D 1998/04 prezent 1527 57 42
106 Mk II (1) 1.6 i 1996/05 prezent 1587 89 65
106 Mk II (1) 1.6 i 1996/05 prezent 1587 101 74
106 Mk II (1) 1.6 S16 1996/05 prezent 1587 118 87
106 Mk II (1) Electric 1996/04 2004/07 0 27 20
106 Van (1_) [1991/08 - 2001/03]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
106 Van (1_) 1.0 1991/09 2001/03 954 45 33
106 Van (1_) 1.5 D 1996/05 2001/03 1527 55 40
106 Van (1_) 1.5 D 2000/10 2001/03 1527 57 42
106 Van (1_) Electric 1996/04 2004/07 0 27 20
106   (1A, 1C) [1991/08 - 1996/04]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
106   (1A, 1C) 1.0 1991/09 1996/04 954 45 33
106   (1A, 1C) 1.0 1991/09 1996/04 954 50 37
106   (1A, 1C) 1.1 1991/09 1996/04 1124 60 44
106   (1A, 1C) 1.3 1993/10 1996/04 1294 98 72
106   (1A, 1C) 1.4 1991/09 1996/04 1361 75 55
106   (1A, 1C) 1.4 1991/09 1996/04 1361 94 69
106   (1A, 1C) 1.4 1991/08 1996/03 1360 69 51
106   (1A, 1C) 1.4 1991/08 1996/03 1360 98 72
106   (1A, 1C) 1.4 D 1992/09 1996/04 1361 50 37
106   (1A, 1C) 1.5 D 1994/06 1996/04 1527 54 40
106   (1A, 1C) 1.5 D 1994/06 1996/04 1527 58 43
106   (1A, 1C) 1.6 1993/06 1996/04 1587 88 65
106   (1A, 1C) 1.6 1994/01 1996/04 1587 103 76
107 [2005/06 - prezent]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
107 1.0 2005/06 prezent 998 68 50
107 1.4 HDi 2005/06 prezent 1398 54 40
  • 108

  • 2008

  • 204

  • 205

108 [2014/05 - prezent]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
108 1.0 VTi 2014/05 prezent 998 69 51
108 1.2 2014/05 prezent 1199 82 60
2008 [2013/03 - prezent]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
2008 1.2 THP 110 2015/01 prezent 1199 110 81
2008 1.2 THP 130 2015/01 prezent 1199 130 96
2008 1.2 VTi 2013/03 prezent 1199 82 60
2008 1.4 HDi 2013/06 prezent 1398 68 50
2008 1.6 BlueHDi 100 2015/01 prezent 1560 100 73
2008 1.6 BlueHDi 120 2014/07 prezent 1560 120 88
2008 1.6 BlueHDi 75 2015/01 prezent 1560 75 55
2008 1.6 HDi 2013/03 prezent 1560 92 68
2008 1.6 HDi 2013/03 prezent 1560 114 84
2008 1.6 VTi 2013/03 prezent 1598 120 88
204 [1965/10 - 1977/12]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
204 1.1 1975/09 1977/07 1127 58 43
204 1.1 1965/10 1969/07 1130 53 39
204 1.1 1969/07 1977/07 1130 55 40
204 1.4 D 1973/09 1977/12 1357 45 33
204 Break [1967/01 - 1977/10]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
204 Break 1.1 Grand Luxe 1969/05 1977/10 1130 54 40
204 Break 1.2 D 1968/05 1973/05 1255 39 29
204 Break 1.3 D 1973/01 1977/10 1357 45 33
204 Cabriolet [1967/01 - 1970/10]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
204 Cabriolet 1.1 1969/05 1970/10 1130 54 40
204 Cabriolet 1.1 1967/01 1969/05 1130 53 39
204 cupe [1967/07 - 1970/05]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
204 cupe 1.1 1969/05 1970/05 1130 54 40
205 caroserie [1994/03 - prezent]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
205 caroserie 1.7 Diesel 1994/03 prezent 1769 60 44
205 caroserie [1983/02 - 1990/07]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
205 caroserie 1.1 1983/02 1987/07 1124 49 36
205 caroserie 1.1 1987/08 1990/07 1124 54 40
205 caroserie 1.4 1983/02 1987/07 1360 60 44
205 caroserie 1.8 D 1983/02 1990/07 1769 60 44
205 Mk II (20A/C) [1987/01 - 1998/09]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
205 Mk II (20A/C) 1.0 1987/10 1998/09 954 45 33
205 Mk II (20A/C) 1.1 1987/10 1990/10 1124 49 36
205 Mk II (20A/C) 1.1 1987/10 1990/10 1124 54 40
205 Mk II (20A/C) 1.1 1989/07 1998/09 1124 60 44
205 Mk II (20A/C) 1.1 XA 1987/07 1988/10 1118 54 40
205 Mk II (20A/C) 1.2 1987/01 1990/12 1204 64 47
205 Mk II (20A/C) 1.3 1990/08 1992/07 1294 64 47
205 Mk II (20A/C) 1.3 Rallye 1987/10 1990/10 1294 101 74
205 Mk II (20A/C) 1.4 1987/10 1989/05 1360 60 44
205 Mk II (20A/C) 1.4 1987/10 1990/10 1360 67 49
205 Mk II (20A/C) 1.4 1988/07 1989/05 1360 79 58
205 Mk II (20A/C) 1.4 1987/06 1989/12 1360 84 62
205 Mk II (20A/C) 1.4 1988/07 1998/09 1361 75 55
205 Mk II (20A/C) 1.4 1987/06 1989/12 1442 86 63
205 Mk II (20A/C) 1.4 1987/01 1988/07 1360 72 53
205 Mk II (20A/C) 1.4 1990/08 1998/07 1360 75 55
205 Mk II (20A/C) 1.4 CAT 1987/08 1993/09 1360 60 44
205 Mk II (20A/C) 1.6 1987/10 1998/09 1580 72 53
205 Mk II (20A/C) 1.6 1987/10 1998/09 1580 75 55
205 Mk II (20A/C) 1.6 1990/08 1992/07 1580 90 66
205 Mk II (20A/C) 1.6 Aut. 1990/05 1998/09 1580 88 65
205 Mk II (20A/C) 1.6 Aut. 1987/10 1998/09 1580 79 58
205 Mk II (20A/C) 1.6 GTI 1987/10 1989/12 1580 103 76
205 Mk II (20A/C) 1.6 GTI 1987/10 1989/12 1580 116 85
205 Mk II (20A/C) 1.6 GTX 1987/01 1991/10 1592 94 69
205 Mk II (20A/C) 1.7 Diesel 1987/07 1998/09 1769 60 44
205 Mk II (20A/C) 1.8 TD 1990/01 1998/09 1769 78 57
205 Mk II (20A/C) 1.8 XDT 1990/08 1997/05 1769 79 58
205 Mk II (20A/C) 1.9 Diesel 1987/10 1998/09 1905 64 47
205 Mk II (20A/C) 1.9 GTI 1987/10 1998/09 1905 128 94
205 Mk II (20A/C) 1.9 GTI 1987/10 1989/05 1905 102 75
205 Mk II (20A/C) 1.9 GTI 1987/10 1994/10 1905 120 88
205 Mk II (20A/C) 1.9 GTI CAT 1987/10 1994/07 1905 102 75
205   (741A/C) [1983/02 - 1987/10]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
205   (741A/C) 1.0 1983/02 1987/10 954 45 33
205   (741A/C) 1.1 1983/02 1987/10 1124 49 36
205   (741A/C) 1.1 1983/02 1987/10 1124 50 37
205   (741A/C) 1.3 1984/02 1987/10 1294 62 47
205   (741A/C) 1.4 1983/02 1987/10 1360 60 44
205   (741A/C) 1.4 1985/10 1987/10 1360 79 58
205   (741A/C) 1.4 1983/02 1987/10 1360 80 59
205   (741A/C) 1.4 1983/02 1987/10 1360 72 53
205   (741A/C) 1.5 1984/02 1987/10 1442 86 63
205   (741A/C) 1.6 1987/03 1987/10 1580 72 53
205   (741A/C) 1.6 1986/08 1987/10 1580 75 55
205   (741A/C) 1.6 1986/08 1987/10 1580 75 55
205   (741A/C) 1.6 GTI 1983/02 1987/07 1580 120 85
205   (741A/C) 1.6 GTI 1984/12 1987/10 1580 103 76
205   (741A/C) 1.7 Diesel 1983/08 1987/10 1769 60 44
205   (741A/C) 1.8 Rally 1984/07 1986/02 1775 200 147
205   (741A/C) 1.9 GTI 1986/10 1987/10 1905 128 94
205   (741A/C) 1.9 GTI 1987/03 1987/10 1905 102 75
205   Cabriolet (741B, 20D) [1986/04 - 1994/12]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
205   Cabriolet (741B, 20D) 1.1 CJ 1989/10 1994/12 1124 60 44
205   Cabriolet (741B, 20D) 1.4 1987/08 1994/06 1360 84 62
205   Cabriolet (741B, 20D) 1.4 1987/08 1990/07 1360 68 50
205   Cabriolet (741B, 20D) 1.4 CJ 1988/03 1989/05 1360 60 44
205   Cabriolet (741B, 20D) 1.4 CJ 1989/03 1994/12 1360 67 49
205   Cabriolet (741B, 20D) 1.4 CJ 1991/05 1994/12 1361 75 55
205   Cabriolet (741B, 20D) 1.4 CJ CAT 1989/01 1993/09 1361 60 44
205   Cabriolet (741B, 20D) 1.4 CT 1986/04 1988/12 1360 79 58
205   Cabriolet (741B, 20D) 1.6 1987/08 1992/07 1580 116 85
205   Cabriolet (741B, 20D) 1.6 CJ 1992/08 1994/12 1580 88 65
205   Cabriolet (741B, 20D) 1.6 CTI 1986/04 1990/10 1580 103 76
205   Cabriolet (741B, 20D) 1.9 CTI 1987/10 1994/12 1905 102 75
205   Cabriolet (741B, 20D) 1.9 CTi 1990/08 1992/07 1905 125 92
205   Cabriolet (741B, 20D) 1.9 CTi 1987/08 1990/07 1905 101 74
  • 206

  • 206+

  • 207

  • 208

206 CC (2D) [2000/09 - prezent]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
206 CC (2D) 1.6 2001/09 2008/12 1587 110 81
206 CC (2D) 1.6 16V 2000/09 prezent 1587 109 80
206 CC (2D) 1.6 HDi 110 2005/04 prezent 1560 109 80
206 CC (2D) 2.0 S16 2000/09 prezent 1997 136 100
206 hatchback (2A/C) [1998/08 - prezent]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
206 hatchback (2A/C) 1.0 2002/09 2007/02 999 65 48
206 hatchback (2A/C) 1.1 1998/08 2000/07 1124 54 40
206 hatchback (2A/C) 1.1 i 1998/09 prezent 1124 60 44
206 hatchback (2A/C) 1.4 16V 2003/10 prezent 1360 88 65
206 hatchback (2A/C) 1.4 HDi 2002/09 2007/02 1398 69 51
206 hatchback (2A/C) 1.4 HDi eco 70 2001/09 prezent 1398 68 50
206 hatchback (2A/C) 1.4 i 1998/09 prezent 1360 75 55
206 hatchback (2A/C) 1.4 LPG 2006/05 2007/09 1360 75 55
206 hatchback (2A/C) 1.6 2005/05 2008/07 1587 110 81
206 hatchback (2A/C) 1.6 16V 2000/12 prezent 1587 109 80
206 hatchback (2A/C) 1.6 HDi 110 2004/05 prezent 1560 109 80
206 hatchback (2A/C) 1.6 i 1998/09 2000/12 1587 89 65
206 hatchback (2A/C) 1.9 D 1998/09 2001/11 1868 69 51
206 hatchback (2A/C) 2.0 HDI 90 1999/12 prezent 1997 90 66
206 hatchback (2A/C) 2.0 RC 2003/07 prezent 1997 177 130
206 hatchback (2A/C) 2.0 S16 1999/04 2000/10 1997 135 99
206 hatchback (2A/C) 2.0 S16 1999/06 prezent 1997 136 100
206 limuzina [2007/03 - prezent]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
206 limuzina 1.4 2007/03 prezent 1360 75 55
206 limuzina 1.4 HDi eco 70 2008/09 prezent 1398 68 50
206 limuzina 1.6 16V 2007/03 prezent 1587 109 80
206 SW (2E/K) [2002/07 - prezent]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
206 SW (2E/K) 1.1 2002/07 prezent 1124 60 44
206 SW (2E/K) 1.4 2002/07 prezent 1360 75 55
206 SW (2E/K) 1.4 16V 2003/10 prezent 1360 88 65
206 SW (2E/K) 1.4 HDi 2002/07 prezent 1398 68 50
206 SW (2E/K) 1.6 2005/05 2008/07 1587 110 81
206 SW (2E/K) 1.6 16V 2002/07 prezent 1587 109 80
206 SW (2E/K) 1.6 HDi 110 2004/05 prezent 1560 109 80
206 SW (2E/K) 2.0 16V 2002/07 prezent 1997 136 100
206 SW (2E/K) 2.0 HDi 2002/07 prezent 1997 90 66
206 Van [1999/04 - prezent]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
206 Van 1.4 HDi 2001/09 2009/03 1398 68 50
206 Van 1.9 D 1999/04 2007/05 1868 69 51
206+ (T3E) [2009/01 - prezent]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
206+ (T3E) 1.1 2009/01 prezent 1124 60 44
206+ (T3E) 1.4 HDi eco 70 2009/01 prezent 1398 68 50
206+ (T3E) 1.4 i 2010/09 prezent 1360 73 54
206+ (T3E) 1.4 i 2009/01 prezent 1360 75 55
206+ (T3E) 1.6 16V 2010/07 prezent 1587 109 80
207 (WA_, WC_) [2006/02 - prezent]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
207 (WA_, WC_) 1.4 2008/08 prezent 1360 75 55
207 (WA_, WC_) 1.4 2006/02 prezent 1360 72 53
207 (WA_, WC_) 1.4 2007/12 prezent 1360 73 54
207 (WA_, WC_) 1.4 16V 2006/02 prezent 1360 88 65
207 (WA_, WC_) 1.4 16V 2007/06 prezent 1397 95 70
207 (WA_, WC_) 1.4 16V 2009/10 prezent 1397 98 72
207 (WA_, WC_) 1.4 HDi 2006/02 prezent 1398 68 50
207 (WA_, WC_) 1.6 2008/08 prezent 1587 110 81
207 (WA_, WC_) 1.6 2007/09 2013/12 1598 122 90
207 (WA_, WC_) 1.6 16V 2006/02 prezent 1587 109 80
207 (WA_, WC_) 1.6 16V RC 2007/02 prezent 1598 174 128
207 (WA_, WC_) 1.6 16V Turbo 2006/02 prezent 1598 150 110
207 (WA_, WC_) 1.6 16V Turbo 2009/10 prezent 1598 156 115
207 (WA_, WC_) 1.6 16V VTi 2007/02 prezent 1598 120 88
207 (WA_, WC_) 1.6 HDi 2006/02 prezent 1560 90 66
207 (WA_, WC_) 1.6 HDi 2006/02 prezent 1560 109 80
207 (WA_, WC_) 1.6 HDi 2009/11 prezent 1560 92 68
207 (WA_, WC_) 1.6 HDi 110 2009/08 prezent 1560 112 82
207 CC (WD_) [2007/02 - prezent]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
207 CC (WD_) 1.6 2010/09 2011/12 1598 122 90
207 CC (WD_) 1.6 16V 2007/02 prezent 1598 120 88
207 CC (WD_) 1.6 16V Turbo 2007/02 prezent 1598 150 110
207 CC (WD_) 1.6 16V Turbo 2009/10 prezent 1598 156 115
207 CC (WD_) 1.6 HDi 2007/02 prezent 1560 109 80
207 CC (WD_) 1.6 HDi 2009/08 prezent 1560 112 82
207 SW (WK_) [2007/02 - prezent]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
207 SW (WK_) 1.4 2007/06 prezent 1360 74 54
207 SW (WK_) 1.4 16V 2007/06 prezent 1397 95 70
207 SW (WK_) 1.4 16V 2009/11 prezent 1397 98 72
207 SW (WK_) 1.6 16V 2007/06 prezent 1598 120 88
207 SW (WK_) 1.6 16V RC 2007/02 prezent 1598 174 128
207 SW (WK_) 1.6 16V Turbo 2007/02 prezent 1598 150 110
207 SW (WK_) 1.6 HDi 2007/06 prezent 1560 90 66
207 SW (WK_) 1.6 HDi 2007/06 prezent 1560 109 80
207 SW (WK_) 1.6 HDi 2009/08 prezent 1560 112 82
207 SW (WK_) 1.6 HDi 2009/11 prezent 1560 92 68
207 Van [2007/04 - prezent]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
207 Van 1.4 2007/06 2008/10 1360 74 54
207 Van 1.4 HDi 2007/04 prezent 1398 68 50
207 Van 1.6 HDi 2007/04 prezent 1560 90 66
208 [2012/03 - prezent]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
208 1.0 2012/03 prezent 999 68 50
208 1.2 2012/03 prezent 1199 82 60
208 1.2 THP 2013/01 prezent 1199 110 81
208 1.4 2012/03 prezent 1397 95 70
208 1.4 HDi 2012/03 prezent 1398 68 50
208 1.6 2012/03 prezent 1598 156 115
208 1.6 2012/03 prezent 1598 120 88
208 1.6 BlueHDi 100 2015/01 prezent 1560 100 73
208 1.6 BlueHDi 120 2013/11 prezent 1560 120 88
208 1.6 GTi 2012/08 prezent 1598 200 147
208 1.6 GTi 2014/10 prezent 1598 208 153
208 1.6 HDi 2012/03 prezent 1560 92 68
208 1.6 HDi 2012/03 prezent 1560 114 84
208 1.6 HDi / BlueHDi 75 2013/01 prezent 1560 75 55
208 1.6 THP 165 2015/03 prezent 1598 165 121
  • 3008

  • 301

  • 304

  • 305

3008 [2009/06 - prezent]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
3008 1.2 2015/01 prezent 1199 131 96
3008 1.6 BlueHDi 120 2014/05 prezent 1560 120 88
3008 1.6 HDi 2009/06 prezent 1560 109 80
3008 1.6 HDi 2010/08 prezent 1560 112 82
3008 1.6 HDi 2013/03 prezent 1560 114 84
3008 1.6 THP 2009/06 prezent 1598 150 110
3008 1.6 THP 2009/06 prezent 1598 156 115
3008 1.6 Turbo 2014/05 prezent 1598 165 121
3008 1.6 VTi 2009/06 prezent 1598 120 88
3008 2.0 HDi 2009/06 prezent 1997 165 120
3008 2.0 HDi 2011/09 prezent 1997 136 100
3008 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 2009/06 prezent 1997 150 110
3008 2.0 HDi Hybrid4 2011/02 prezent 1997 165 120
3008 2.0 HDi Hybrid4 2011/11 prezent 1997 200 147
301 [2012/11 - prezent]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
301 1.2 VTi 72 2012/11 prezent 1199 72 53
301 1.6 BlueHDi 100 2014/04 prezent 1560 99 73
301 1.6 HDI 90 2012/11 prezent 1560 92 68
301 1.6 VTi 115 2012/11 prezent 1587 115 85
304 (_04M_) [1969/10 - 1979/10]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
304 (_04M_) 1.3 (M02) 1972/08 1975/09 1290 75 55
304 (_04M_) 1.3 GL (M01) 1972/09 1979/10 1290 65 48
304 (_04M_) 1.3 GT (A01) 1969/10 1975/09 1290 65 48
304 (_04M_) 1.4 D (M20) 1976/10 1979/10 1357 45 33
304 Break (_04D_) [1970/09 - 1980/10]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
304 Break (_04D_) 1.1 (D11) 1976/10 1980/10 1127 58 43
304 Break (_04D_) 1.3 (D01) 1970/09 1980/10 1290 65 48
304 Break (_04D_) 1.4 D 1976/10 1979/10 1357 45 33
304 Cabriolet (_04B_) [1970/03 - 1976/07]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
304 Cabriolet (_04B_) 1.3 (B01) 1970/03 1973/09 1290 65 48
304 Cabriolet (_04B_) 1.3 (B02) 1972/09 1976/07 1290 75 55
304 cupe (_04C_) [1970/03 - 1975/04]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
304 cupe (_04C_) 1.3 (CO1) 1970/03 1973/09 1290 65 48
304 cupe (_04C_) 1.3 (CO2) 1972/03 1975/04 1290 75 55
305 Mk II (581M) [1982/10 - 1990/07]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
305 Mk II (581M) 1.1 1982/11 1988/12 1127 58 43
305 Mk II (581M) 1.3 1982/10 1985/08 1290 60 44
305 Mk II (581M) 1.5 1985/09 1990/07 1472 68 50
305 Mk II (581M) 1.5 1982/10 1985/08 1472 73 54
305 Mk II (581M) 1.6 1984/07 1987/08 1580 90 66
305 Mk II (581M) 1.6 1982/10 1984/06 1580 97 71
305 Mk II (581M) 1.6 1982/10 1988/07 1580 75 55
305 Mk II (581M) 1.6 1986/11 1988/12 1580 73 54
305 Mk II (581M) 1.6 1982/10 1988/06 1580 94 69
305 Mk II (581M) 1.6 1982/11 1988/12 1580 79 58
305 Mk II (581M) 1.8 1982/11 1988/12 1796 80 59
305 Mk II (581M) 1.8 D 1982/11 1988/12 1769 60 44
305 Mk II (581M) 1.9 1982/10 1985/08 1905 102 75
305 Mk II (581M) 1.9 1986/11 1988/12 1905 98 72
305 Mk II (581M) 1.9 D 1982/10 1988/07 1905 64 47
305 Mk II (581M) 1.9 D 1982/10 1988/07 1905 65 48
305 Mk II combi (581E) [1982/10 - 1990/07]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
305 Mk II combi (581E) 1.3 1982/10 1986/08 1290 60 44
305 Mk II combi (581E) 1.5 1982/10 1986/08 1472 73 54
305 Mk II combi (581E) 1.5 1985/09 1986/10 1472 68 50
305 Mk II combi (581E) 1.6 1983/09 1984/06 1580 97 71
305 Mk II combi (581E) 1.6 1986/11 1988/12 1580 73 54
305 Mk II combi (581E) 1.6 1986/02 1988/12 1580 75 55
305 Mk II combi (581E) 1.6 1984/07 1987/12 1580 90 66
305 Mk II combi (581E) 1.6 1982/11 1988/12 1580 79 58
305 Mk II combi (581E) 1.8 D 1982/11 1988/12 1769 60 44
305 Mk II combi (581E) 1.9 1984/09 1987/10 1905 102 75
305 Mk II combi (581E) 1.9 1986/11 1988/12 1905 98 72
305 Mk II combi (581E) 1.9 Diesel 1982/10 1988/12 1905 64 47
305 Mk II combi (581E) 1.9 Diesel 1982/10 1988/12 1905 65 48
305   (581A) [1977/11 - 1982/09]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
305   (581A) 1.3 1977/11 1982/09 1290 60 44
305   (581A) 1.3 1977/11 1982/09 1290 65 48
305   (581A) 1.5 1979/11 1982/09 1472 73 54
305   (581A) 1.5 1980/05 1982/09 1472 88 65
305   (581A) 1.5 Diesel 1977/11 1982/09 1548 49 36
305   combi (581D) [1980/08 - 1982/09]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
305   combi (581D) 1.3 1980/08 1982/09 1290 60 44
305   combi (581D) 1.5 1980/08 1982/09 1472 73 54
305   combi (581D) 1.5 Diesel 1980/08 1982/09 1548 49 36
  • 306

  • 307

  • 308

  • 309

306 (7B, N3, N5) [1993/04 - 2003/10]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
306 (7B, N3, N5) 1.1 1994/06 2001/05 1124 60 44
306 (7B, N3, N5) 1.4 SL 1994/06 2001/05 1360 75 55
306 (7B, N3, N5) 1.6 2000/10 2001/05 1587 98 72
306 (7B, N3, N5) 1.6 2000/07 2001/05 1587 90 66
306 (7B, N3, N5) 1.6 SR 1994/06 2000/10 1587 89 65
306 (7B, N3, N5) 1.8 1995/10 1997/04 1761 101 74
306 (7B, N3, N5) 1.8 16V 1997/03 2001/05 1761 110 81
306 (7B, N3, N5) 1.8 ST 1994/06 2001/05 1762 101 74
306 (7B, N3, N5) 1.9 D 1998/03 2001/05 1905 75 55
306 (7B, N3, N5) 1.9 D 1998/09 2001/05 1868 69 51
306 (7B, N3, N5) 1.9 D 1994/02 1997/04 1905 94 69
306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD 1994/06 2001/05 1905 64 47
306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD 1994/06 2001/05 1905 68 50
306 (7B, N3, N5) 1.9 SRDT 1994/06 2001/05 1905 90 66
306 (7B, N3, N5) 1.9 STD 1994/02 1995/10 1905 69 51
306 (7B, N3, N5) 2.0 1997/03 2001/05 1998 132 97
306 (7B, N3, N5) 2.0 HDI 90 1999/06 2001/05 1997 90 66
306 (7B, N3, N5) 2.0 S16 1994/06 2001/05 1998 152 112
306 (7B, N3, N5) 2.0 S16 1994/06 2001/05 1998 150 110
306 (7B, N3, N5) 2.0 ST 1994/07 2001/05 1998 121 89
306 Break (7E, N3, N5) [1994/06 - 2002/04]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
306 Break (7E, N3, N5) 1.4 1997/03 2002/04 1360 75 55
306 Break (7E, N3, N5) 1.6 1997/03 2000/10 1587 89 65
306 Break (7E, N3, N5) 1.6 2000/10 2002/04 1587 98 72
306 Break (7E, N3, N5) 1.8 1997/03 2002/04 1762 101 74
306 Break (7E, N3, N5) 1.8 16V 1997/03 2002/04 1761 110 81
306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D 1997/03 2002/04 1905 68 50
306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D 1998/03 2002/04 1905 75 55
306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D 1998/09 2002/04 1868 69 51
306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D 1997/05 1999/05 1905 69 51
306 Break (7E, N3, N5) 1.9 TD 1997/02 2002/04 1905 90 66
306 Break (7E, N3, N5) 2.0 1997/03 2002/04 1998 132 97
306 Break (7E, N3, N5) 2.0 HDI 90 1999/06 2002/04 1997 90 66
