Cont nou - Autentificare
     
Program de lucru: L-V: 09:00 - 18:00 | Email: contact@bestautoserv.ro
  • Inregistrare
  • Lista mea
  • Contul meu
  • Coşul meu
  • Comandă
Bestautoserv.ro - magazinul tau de piese auto


COS CUMPARATURI

0 produs(e) - 0,00 ron
  • Coșul este gol!

  • Prima pagina
  • Piese universale
    • Ulei auto
    • Acumulatori
    • Anvelope
    • Jante
    • Becuri
    • Leduri
    • Sigurante
    • Racorduri flexibile
    • Antigel / LIchid Frana
    • Coliere
    • Capace Roti
    • Chimice Auto
    • Lichid Parbriz
    • Vaselina
    • Aditivi
    • Curatare A/C
  • Piese auto
  • Asigurari RCA
  • Cerere oferta
  • Despre noi
  • Blog
  • Contact
  1. AUDI
AUDI

AUDI

  • 100

  • 200

  • 50

  • 60

100 (43, C2) [1976/06 - 1982/07]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
100 (43, C2) 1.6 1976/08 1982/07 1588 85 63
100 (43, C2) 1.9 1980/08 1982/07 1921 100 74
100 (43, C2) 2.0 1976/06 1978/08 1984 115 85
100 (43, C2) 2.0 D 1978/08 1982/07 1986 70 51
100 (43, C2) 2.1 1977/10 1982/07 2144 115 85
100 (43, C2) 2.1 1977/03 1982/07 2144 136 100
100 (44, 44Q, C3) [1982/08 - 1991/07]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
100 (44, 44Q, C3) 1.8 1986/02 1988/07 1781 88 65
100 (44, 44Q, C3) 1.8 1982/08 1987/12 1781 75 55
100 (44, 44Q, C3) 1.8 1983/08 1989/07 1781 90 66
100 (44, 44Q, C3) 1.8 CAT 1985/03 1990/11 1781 90 66
100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro 1986/08 1990/07 1781 88 65
100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro 1984/10 1988/07 1781 90 66
100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro CAT 1985/08 1990/11 1781 90 66
100 (44, 44Q, C3) 1.9 1982/08 1984/07 1921 100 74
100 (44, 44Q, C3) 2.0 1986/08 1987/11 1994 113 83
100 (44, 44Q, C3) 2.0 1984/08 1987/12 1994 115 85
100 (44, 44Q, C3) 2.0 CAT 1988/01 1990/11 1994 115 85
100 (44, 44Q, C3) 2.0 D 1982/08 1988/07 1986 70 51
100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo 1982/08 1988/02 1986 87 64
100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo 1988/03 1990/11 1986 100 74
100 (44, 44Q, C3) 2.1 1982/08 1984/07 2144 136 100
100 (44, 44Q, C3) 2.2 1984/10 1986/09 2226 115 85
100 (44, 44Q, C3) 2.2 1984/08 1988/12 2226 137 101
100 (44, 44Q, C3) 2.2 1982/08 1984/07 2144 107 79
100 (44, 44Q, C3) 2.2 1982/08 1984/07 2144 130 96
100 (44, 44Q, C3) 2.2 CAT 1989/06 1990/11 2226 137 101
100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro 1985/08 1986/07 2226 120 88
100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro 1986/08 1990/11 2226 165 121
100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro 1984/08 1988/12 2226 137 101
100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro CAT 1989/06 1990/11 2226 137 101
100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo 1986/08 1990/11 2226 165 121
100 (44, 44Q, C3) 2.3 E 1986/10 1990/11 2309 136 100
100 (44, 44Q, C3) 2.3 E 1990/01 1990/11 2309 133 98
100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro 1986/08 1990/11 2309 136 100
100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro 1990/01 1990/11 2309 133 98
100 (44, 44Q, C3) 2.4 D 1989/08 1991/07 2370 82 60
100 (44, 44Q, C3) 2.5 TDI 1990/01 1990/11 2461 120 88
100 (4A, C4) [1990/12 - 1994/07]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
100 (4A, C4) 2.0 1990/12 1994/06 1984 100 74
100 (4A, C4) 2.0 E 1990/12 1994/06 1984 115 85
100 (4A, C4) 2.0 E 16V 1992/01 1994/06 1984 140 103
100 (4A, C4) 2.0 E 16V quattro 1992/07 1994/06 1984 140 103
100 (4A, C4) 2.0 E quattro 1990/12 1992/07 1984 115 85
100 (4A, C4) 2.3 E 1990/12 1994/06 2309 134 98
100 (4A, C4) 2.3 E quattro 1990/12 1994/06 2309 134 98
100 (4A, C4) 2.4 D 1990/12 1994/06 2370 82 60
100 (4A, C4) 2.5 TDI 1990/12 1994/06 2461 115 85
100 (4A, C4) 2.6 1992/03 1994/06 2598 150 110
100 (4A, C4) 2.6 quattro 1992/04 1994/06 2598 150 110
100 (4A, C4) 2.8 E 1990/12 1994/06 2771 174 128
100 (4A, C4) 2.8 E quattro 1990/12 1994/06 2771 174 128
100 (4A, C4) S4 Turbo quattro 1991/08 1994/06 2226 230 169
100 (4A, C4) S4 V8 quattro 1992/10 1994/06 4172 280 206
100 (C1) [1968/11 - 1976/07]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
100 (C1) 1.6 1975/01 1976/07 1588 85 63
100 (C1) 1.8 1971/09 1974/07 1760 85 63
100 (C1) 1.8 1970/10 1976/07 1760 100 74
100 (C1) 1.8 1968/11 1971/11 1760 80 59
100 (C1) 1.8 1968/11 1971/11 1760 90 66
100 (C1) 1.9 1971/09 1976/07 1871 112 82
100 Avant (43, C2) [1977/07 - 1983/02]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
100 Avant (43, C2) 1.6 1977/07 1983/02 1588 85 63
100 Avant (43, C2) 1.9 1980/08 1982/07 1921 100 74
100 Avant (43, C2) 2.0 1977/08 1980/07 1984 115 85
100 Avant (43, C2) 2.0 D 1978/08 1983/02 1986 70 51
100 Avant (43, C2) 2.1 1977/07 1983/02 2144 115 85
100 Avant (43, C2) 2.1 1977/07 1983/02 2144 136 100
100 Avant (44, 44Q, C3) [1982/08 - 1990/11]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 1982/08 1987/12 1781 75 55
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 1986/02 1990/07 1781 88 65
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 1983/08 1989/07 1781 90 66
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 CAT 1985/03 1990/11 1781 90 66
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro 1986/08 1990/07 1781 88 65
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro 1984/10 1988/07 1781 90 66
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro CAT 1985/08 1990/10 1781 90 66
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.9 1983/02 1984/07 1921 100 74
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 1986/09 1987/11 1994 113 83
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 D 1983/03 1990/11 1986 70 51
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E 1985/01 1987/12 1994 115 85
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E CAT 1988/01 1990/11 1994 115 85
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD 1983/03 1987/10 1986 87 64
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD 1988/03 1990/11 1986 100 74
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1 1982/08 1984/07 2144 136 100
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1 1982/08 1984/07 2144 131 96
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 1984/10 1986/09 2226 115 85
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 1984/08 1988/12 2226 137 101
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 CAT 1989/06 1990/11 2226 137 101
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro 1985/08 1986/07 2226 120 88
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro 1984/08 1988/12 2226 137 101
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro CAT 1989/06 1990/11 2226 137 101
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo 1986/08 1990/11 2226 165 121
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro 1986/08 1990/11 2226 165 121
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 1986/08 1990/11 2309 136 100
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 1990/03 1990/11 2309 133 98
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro 1986/08 1990/11 2309 136 100
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 quattro 1990/01 1990/11 2309 133 98
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.4 D 1989/08 1990/11 2370 82 60
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.5 TDI 1990/01 1990/11 2461 120 88
100 Avant (4A, C4) [1990/12 - 1994/11]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
100 Avant (4A, C4) 2.0 E 1991/09 1994/06 1984 100 74
100 Avant (4A, C4) 2.0 E 1991/09 1994/06 1984 115 85
100 Avant (4A, C4) 2.0 E 16V 1992/07 1994/06 1984 140 103
100 Avant (4A, C4) 2.0 E 16V quattro 1992/07 1994/06 1984 140 103
100 Avant (4A, C4) 2.0 E quattro 1990/12 1992/07 1984 115 85
100 Avant (4A, C4) 2.3 E 1991/09 1994/06 2309 133 98
100 Avant (4A, C4) 2.3 E quattro 1991/09 1994/06 2309 134 98
100 Avant (4A, C4) 2.4 D 1990/12 1994/06 2370 82 60
100 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 1990/12 1994/06 2461 115 85
100 Avant (4A, C4) 2.6 1992/03 1994/06 2598 150 110
100 Avant (4A, C4) 2.6 E quattro 1993/08 1994/07 2598 139 102
100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro 1992/07 1994/06 2598 150 110
100 Avant (4A, C4) 2.8 E 1991/09 1994/06 2771 174 128
100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro 1991/09 1994/06 2771 174 128
100 Avant (4A, C4) S4 Turbo quattro 1991/09 1994/06 2226 230 169
100 Avant (4A, C4) S4 V8 quattro 1992/10 1994/06 4172 280 206
100 cupe (C1) [1970/01 - 1976/12]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
100 cupe (C1) 1.9 1971/08 1976/12 1871 112 82
100 cupe (C1) 1.9 1970/07 1971/07 1871 115 85
200 (43) [1979/10 - 1982/09]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
200 (43) 2.1 5E 1979/10 1982/09 2144 136 100
200 (43) 2.1 5T 1979/10 1982/08 2144 170 125
200 (44, 44Q) [1983/06 - 1991/12]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
200 (44, 44Q) 2.1 5E 1983/08 1984/07 2144 136 100
200 (44, 44Q) 2.1 Turbo 1983/08 1988/01 2144 182 134
200 (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro 1983/08 1986/09 2144 182 134
200 (44, 44Q) 2.2 1984/08 1985/07 2226 137 101
200 (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro 1989/03 1990/12 2226 220 162
200 (44, 44Q) 2.2 Turbo 1985/08 1991/09 2226 165 121
200 (44, 44Q) 2.2 Turbo 1988/02 1990/12 2226 190 140
200 (44, 44Q) 2.2 Turbo 1988/02 1990/12 2226 200 147
200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro 1985/01 1991/12 2226 165 121
200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro 1988/02 1990/11 2226 200 147
200 (44, 44Q) 2.3 1986/11 1991/09 2309 136 100
200 Avant (44, 44Q) [1983/09 - 1991/12]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
200 Avant (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro 1983/09 1988/01 2144 182 134
200 Avant (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro 1989/07 1990/12 2226 220 162
200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo 1985/08 1991/09 2226 165 121
200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro 1983/09 1990/12 2226 165 121
200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro 1988/02 1991/12 2226 200 147
200 Avant (44, 44Q) 2.3 1986/11 1991/09 2309 136 100
50 (86) [1974/08 - 1978/07]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
50 (86) 0.8 1976/01 1978/07 771 34 25
50 (86) 1.1 1974/08 1978/07 1093 50 37
50 (86) 1.1 1974/08 1977/07 1093 60 44
50 (86) 1.3 1977/08 1978/07 1272 60 44
50 (86) 1.3 1977/01 1978/07 1272 58 43
60 [1968/09 - 1972/08]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
60 1.5 1968/09 1972/08 1496 55 40
60 1.5 1968/09 1972/08 1496 65 48
60 Variant [1968/09 - 1972/08]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
60 Variant 1.5 1968/09 1972/08 1496 55 40
60 Variant 1.5 1968/09 1972/08 1496 65 48
  • 75

  • 80

  • 90

  • A1

75 [1968/09 - 1972/08]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
75 1.7 1968/09 1972/08 1695 75 55
75 Variant [1968/09 - 1972/08]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
75 Variant 1.7 1968/09 1972/08 1695 75 55
80 [1966/09 - 1968/08]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
80 1.7 1966/09 1968/08 1695 80 59
80 (80, 82, B1) [1972/05 - 1978/07]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
80 (80, 82, B1) 1.3 1972/05 1978/07 1297 55 40
80 (80, 82, B1) 1.3 1972/05 1978/07 1297 60 44
80 (80, 82, B1) 1.5 1972/05 1975/08 1471 75 55
80 (80, 82, B1) 1.5 1972/05 1976/07 1471 85 63
80 (80, 82, B1) 1.6 1975/09 1978/07 1588 75 55
80 (80, 82, B1) 1.6 1975/09 1978/07 1588 85 63
80 (80, 82, B1) 1.6 1976/01 1978/07 1588 72 53
80 (80, 82, B1) 1.6 GT 1973/09 1976/07 1584 100 74
80 (80, 82, B1) 1.6 GTE 1976/01 1978/07 1588 110 81
80 (81, 85, B2) [1978/08 - 1986/12]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
80 (81, 85, B2) 1.3 1978/09 1981/07 1272 55 40
80 (81, 85, B2) 1.3 1978/09 1986/07 1297 60 44
80 (81, 85, B2) 1.3 1978/09 1981/07 1272 60 44
80 (81, 85, B2) 1.6 1986/02 1986/07 1595 73 54
80 (81, 85, B2) 1.6 1978/08 1986/07 1595 75 55
80 (81, 85, B2) 1.6 1978/08 1983/02 1588 85 63
80 (81, 85, B2) 1.6 1978/08 1981/07 1588 70 51
80 (81, 85, B2) 1.6 1978/08 1986/07 1588 75 55
80 (81, 85, B2) 1.6 D 1980/08 1986/08 1588 54 40
80 (81, 85, B2) 1.6 GLE 1978/08 1982/07 1588 110 81
80 (81, 85, B2) 1.6 TD 1981/08 1986/05 1588 70 51
80 (81, 85, B2) 1.8 1986/02 1986/07 1781 88 65
80 (81, 85, B2) 1.8 1983/01 1986/08 1781 90 66
80 (81, 85, B2) 1.8 1983/08 1986/08 1781 93 68
80 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) 1984/08 1986/08 1781 90 66
80 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) 1985/08 1986/08 1781 93 68
80 (81, 85, B2) 1.8 GTE 1984/10 1986/08 1781 112 82
80 (81, 85, B2) 1.8 GTE 1985/08 1986/07 1781 110 81
80 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q) 1984/08 1986/08 1781 112 82
80 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q) 1985/03 1986/08 1781 110 81
80 (81, 85, B2) 1.9 CD-5S 1981/09 1983/07 1921 115 85
80 (81, 85, B2) 2.0 1983/10 1984/09 1994 115 85
80 (81, 85, B2) 2.0 quattro (85Q) 1983/10 1984/09 1994 115 85
80 (81, 85, B2) 2.2 1980/10 1983/07 2144 115 85
80 (81, 85, B2) 2.2 quattro 1982/08 1984/07 2144 131 96
80 (81, 85, B2) 2.2 quattro 1982/08 1984/07 2226 136 100
80 (81, 85, B2) 2.2 quattro (85Q) 1982/08 1984/07 2144 136 100
80 (89, 89Q, 8A, B3) [1986/06 - 1991/10]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.4 1986/08 1988/07 1400 65 48
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 1986/09 1991/08 1595 75 55
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 1987/08 1991/09 1595 70 51
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 1990/08 1991/10 1595 102 75
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 D 1987/02 1989/07 1588 54 40
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD 1986/09 1991/08 1588 80 59
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 1986/10 1990/01 1781 75 55
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 1986/09 1988/07 1847 113 83
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E 1986/06 1991/08 1781 112 82
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E quattro 1986/09 1991/08 1781 112 82
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 quattro 1986/09 1990/08 1847 113 83
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S 1986/08 1990/01 1781 88 65
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S 1986/09 1991/10 1781 90 66
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro 1986/09 1990/07 1781 88 65
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro 1986/09 1991/09 1781 90 66
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.9 D 1989/08 1991/08 1896 68 50
80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 1990/10 1991/08 1984 112 82
80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 1988/08 1990/10 1984 113 83
80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V 1990/03 1991/09 1984 137 101
80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V quattro 1990/03 1991/08 1984 137 101
80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E quattro 1988/08 1990/09 1984 113 83
80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro 1990/10 1991/08 1984 115 85
80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro 1988/08 1990/07 1984 112 82
80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 quattro 1987/10 1989/07 2309 133 98
80 (8C, B4) [1991/09 - 1994/12]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
80 (8C, B4) 1.6 1991/09 1994/12 1595 71 52
80 (8C, B4) 1.6 E 1993/06 1994/12 1595 101 74
80 (8C, B4) 1.9 TD 1991/09 1994/12 1896 75 55
80 (8C, B4) 1.9 TDI 1991/09 1994/12 1896 90 66
80 (8C, B4) 2.0 1991/09 1994/12 1984 90 66
80 (8C, B4) 2.0 E 1991/09 1994/12 1984 115 85
80 (8C, B4) 2.0 E 16V 1992/08 1994/12 1984 140 103
80 (8C, B4) 2.0 E 16V 1991/09 1992/07 1984 137 101
80 (8C, B4) 2.0 E 16V quattro 1992/04 1994/12 1984 140 103
80 (8C, B4) 2.0 E quattro 1991/09 1994/12 1984 115 85
80 (8C, B4) 2.3 E 1991/09 1994/12 2309 133 98
80 (8C, B4) 2.3 E quattro 1991/09 1994/12 2309 133 98
80 (8C, B4) 2.6 1992/07 1994/12 2598 150 110
80 (8C, B4) 2.6 quattro 1992/06 1994/12 2598 150 110
80 (8C, B4) 2.8 1991/09 1994/12 2771 174 128
80 (8C, B4) 2.8 quattro 1991/09 1994/12 2771 174 128
80 (8C, B4) S2 quattro 1993/02 1994/12 2226 230 169
80 Avant (8C, B4) [1991/09 - 1996/01]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
80 Avant (8C, B4) 1.6 E 1993/06 1996/01 1595 101 74
80 Avant (8C, B4) 1.9 TD 1991/09 1994/12 1896 75 55
80 Avant (8C, B4) 1.9 TDI 1992/07 1996/01 1896 90 66
80 Avant (8C, B4) 2.0 1992/07 1996/01 1984 90 66
80 Avant (8C, B4) 2.0 E 1992/07 1996/01 1984 115 85
80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V 1993/02 1996/01 1984 140 103
80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V quattro 1992/12 1995/07 1984 140 103
80 Avant (8C, B4) 2.0 quattro 1993/11 1996/01 1984 107 79
80 Avant (8C, B4) 2.3 E 1992/07 1996/01 2309 133 98
80 Avant (8C, B4) 2.3 E quattro 1991/09 1994/11 2309 133 98
80 Avant (8C, B4) 2.6 1992/07 1996/01 2598 150 110
80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro 1992/07 1995/07 2598 150 110
80 Avant (8C, B4) 2.8 1991/09 1996/01 2771 174 128
80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro 1992/08 1995/07 2771 174 128
80 Avant (8C, B4) RS2 quattro (P1) 1994/03 1995/05 2226 315 232
80 Avant (8C, B4) S2 quattro 1993/02 1995/07 2226 230 169
80 Variant [1966/09 - 1968/08]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
80 Variant 1.7 1966/09 1968/08 1695 80 59
90 (81, 85, B2) [1984/08 - 1987/03]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
90 (81, 85, B2) 1.6 TD 1985/10 1987/01 1588 70 51
90 (81, 85, B2) 2.0 1984/10 1987/03 1994 115 85
90 (81, 85, B2) 2.0 1986/03 1987/03 1994 113 83
90 (81, 85, B2) 2.0 quattro 1984/08 1986/08 1994 116 85
90 (81, 85, B2) 2.2 1985/01 1987/03 2226 115 85
90 (81, 85, B2) 2.2 1984/10 1987/03 2226 136 100
90 (81, 85, B2) 2.2 E quattro 1984/11 1987/03 2226 136 100
90 (81, 85, B2) 2.2 E quattro 1985/08 1987/03 2226 120 88
90 (89, 89Q, 8A, B3) [1987/04 - 1991/09]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
90 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD 1987/04 1991/09 1588 80 59
90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 1988/07 1991/09 1994 115 85
90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 20 V 1989/08 1991/07 1994 160 118
90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 20 V quattro 1988/08 1991/09 1994 160 118
90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro 1989/08 1990/07 1984 137 101
90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.2 E 1987/04 1991/07 2226 136 100
90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.2 E quattro 1987/04 1991/09 2226 136 100
90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 1987/04 1991/07 2309 136 100
90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 1987/04 1991/09 2309 133 98
90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V 1990/04 1991/07 2309 167 123
90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V 1988/08 1991/07 2309 170 125
90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V quattro 1988/06 1991/09 2309 170 125
90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V quattro 1990/04 1991/09 2309 167 123
90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro 1987/04 1991/07 2309 136 100
90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro 1987/04 1991/09 2309 133 98
A1 (8X1, 8XF) [2010/05 - prezent]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
A1 (8X1, 8XF) 1.0 TFSI 2015/03 prezent 999 95 70
A1 (8X1, 8XF) 1.2 TFSI 2010/05 prezent 1197 86 63
A1 (8X1, 8XF) 1.4 TDI 2014/11 prezent 1422 90 66
A1 (8X1, 8XF) 1.4 TFSI 2011/01 prezent 1390 185 136
A1 (8X1, 8XF) 1.4 TFSI 2012/04 prezent 1395 140 103
A1 (8X1, 8XF) 1.4 TFSI 2010/05 prezent 1390 122 90
A1 (8X1, 8XF) 1.4 TFSI 2014/11 prezent 1395 125 92
A1 (8X1, 8XF) 1.4 TFSI 2014/11 prezent 1395 150 110
A1 (8X1, 8XF) 1.6 TDI 2011/03 prezent 1598 90 66
A1 (8X1, 8XF) 1.6 TDI 2010/05 prezent 1598 105 77
A1 (8X1, 8XF) 1.6 TDI 2014/11 prezent 1598 115 85
A1 (8X1, 8XF) 1.8 TFSI 2015/02 prezent 1798 192 141
A1 (8X1, 8XF) 2.0 TDI 2011/09 prezent 1968 143 105
A1 (8X1, 8XF) 2.0 TDI 2012/05 prezent 1968 136 100
A1 (8X1, 8XF) 2.0 TFSI quattro 2012/03 prezent 1984 256 188
A1 (8X1, 8XF) S1 quattro 2014/03 prezent 1984 231 170
A1 Sportback (8XA, 8XK) [2011/09 - prezent]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.0 TFSI 2015/03 prezent 999 95 70
A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.2 TFSI 2012/01 prezent 1197 86 63
A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.4 TDI 2014/11 prezent 1422 90 66
A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.4 TFSI 2011/11 prezent 1390 122 90
A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.4 TFSI 2012/04 prezent 1395 140 103
A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.4 TFSI 2011/11 prezent 1390 185 136
A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.4 TFSI 2014/11 prezent 1395 125 92
A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.4 TFSI 2014/11 prezent 1395 150 110
A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.6 TDI 2011/11 prezent 1598 90 66
A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.6 TDI 2011/11 prezent 1598 105 77
A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.6 TDI 2014/11 prezent 1598 115 85
A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.8 TFSI 2015/02 prezent 1798 192 141
A1 Sportback (8XA, 8XK) 2.0 TDI 2012/05 prezent 1968 136 100
A1 Sportback (8XA, 8XK) 2.0 TDI 2011/09 prezent 1968 143 105
A1 Sportback (8XA, 8XK) S1 quattro 2014/03 prezent 1984 231 170
  • A2

  • A3

  • A4

  • A5

A2 (8Z0) [2000/02 - 2005/08]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
A2 (8Z0) 1.2 TDI 2001/03 2005/08 1191 61 45
A2 (8Z0) 1.4 2000/02 2005/08 1390 75 55
A2 (8Z0) 1.4 TDI 2000/02 2005/08 1422 75 55
A2 (8Z0) 1.4 TDI 2003/11 2005/08 1422 90 66
A2 (8Z0) 1.6 FSI 2002/05 2005/08 1598 110 81
A3 (8L1) [1996/09 - 2003/05]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
A3 (8L1) 1.6 1996/09 2003/05 1595 101 74
A3 (8L1) 1.6 2000/08 2003/05 1595 102 75
A3 (8L1) 1.8 1996/09 2003/05 1781 125 92
A3 (8L1) 1.8 T 1996/12 2003/05 1781 150 110
A3 (8L1) 1.8 T 1998/12 2003/05 1781 180 132
A3 (8L1) 1.8 T quattro 1998/10 2003/05 1781 180 132
A3 (8L1) 1.8 T quattro 1996/12 2003/05 1781 150 110
A3 (8L1) 1.9 TDI 1996/09 2001/07 1896 90 66
A3 (8L1) 1.9 TDI 1997/08 2001/07 1896 110 81
A3 (8L1) 1.9 TDI 2000/08 2003/05 1896 130 96
A3 (8L1) 1.9 TDI 2000/10 2003/05 1896 100 74
A3 (8L1) 1.9 TDI quattro 2000/08 2003/05 1896 130 96
A3 (8L1) S3 quattro 1999/03 2002/04 1781 210 154
A3 (8L1) S3 quattro 2001/10 2003/05 1781 224 165
A3 (8P1) [2003/05 - 2012/08]
TipDin anulPana in anulCapacitate [cc]Cai putere [CP]Putere motor [KW]Info
A3 (8P1) 1.2 TSI 2010/04 2012/08 1197 105 77
A3 (8P1) 1.4 TFSI 2007/09 2012/08 1390 125 92
A3 (8P1) 1.6 2003/05 2012/08 1595 102 75
A3 (8P1) 1.6 E-Power 2011/01 2012/08 1595 102 75
